Hochwertige halal koschere Fischgelatine 300 Bloom
Einheitspreis: | 8~15 USD |
---|---|
Minimum der Bestellmenge: | 1 Metric Ton |
Verpakung: | Hochwertige halal koschere Fischgelatine 300 Bloom Hersteller (150 g) 25 kg / CTNS; 10 kg x 2 Beutel / Karton; 25kg/Beutel; 25 kg/Trommel oder nach Kundenwunsch |
---|---|
Transport: | Ocean,Land,Air,Express,Express |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Metric Ton/Metric Tons per Month |
Hafen: | Shanghai,Tianjin,Qingdao |
Produktbeschreibung
Edible gelatin | ||||
PARAMETER | SPECIFICATION | |||
Apperance | Light Yellow Or Yellow | |||
Jelly Strength (6.67% 10°C) | 80-280Bloom | |||
Viscosity (12.5% 60°C) mpa.s | ≥2.0 | |||
PH (1%) 40°C | 4.5-7 | |||
Moisture | ≤14% | |||
Ashes | ≤2.0% | |||
Clarity 5% | ≥50mm 5% | |||
Sulphur dioxide | ≤40mg/kg | |||
Heavy metal | ≤50mg/kg | |||
Arsenic content (AS) | ≤1.0mg/kg | |||
Microbial Tests | ||||
Total Bacteria Count(cfu/g) | ≤1000 | |||
Escherichia coli (in10g) | Negative | |||
Salmonella ( in 25g) | Negative |
Technical gelatin | ||||
PARAMETER | SPECIFICATION | |||
Apperance | Light Yellow Or Yellow | |||
Jelly Strength (6.67% 10°C) | 100-850Bloom | |||
Viscosity (12.5% 60°C) mpa.s | ≥2.0 | |||
PH (1%) 40°C | 4.5-7 | |||
Moisture | ≤16% | |||
Ashes | ≤2.5% | |||
Clarity 5% | ≥50mm 5% | |||
Sulphur dioxide | ≤40mg/kg | |||
Heavy metal | ≤50mg/kg | |||
Arsenic content (AS) | ≤1.0mg/kg | |||
Microbial Tests | ||||
Total Bacteria Count(cfu/g) | ≤1000 | |||
Escherichia coli (in10g) | Negative | |||
Salmonella ( in 25g) | Negative |
Pharmaceutical gelatin | ||||
PARAMETER | SPECIFICATION | |||
Apperance | Light Yellow Or Yellow | |||
Jelly Strength (6.67% 10°C) | 150-280Bloom | |||
Viscosity (12.5% 60°C)mpa.s |
≥1.8 |
|||
PH (1%) 40°C | 4.5-7 | |||
Moisture | ≤14% | |||
Ashes | ≤2.0% | |||
Clarity 5% | ≥50mm 5% | |||
Sulphur dioxide | ≤40mg/kg | |||
Heavy metal | ≤20mg/kg | |||
Arsenic content (AS) | ≤0.8mg/kg | |||
Microbial Tests | ||||
Total Bacteria Count(cfu/g) | ≤1000 | |||
Escherichia coli (in10g) | Negative | |||
Salmonella ( in 25g) | Negative |
Über Gelatine
Gelatine (Gelatine) ist eine durchscheinende, farblose, spröde (wenn trocken), geschmacklose feste Substanz, die aus dem Kollagen in der Haut und den Knochen von Tieren gewonnen wird. Es wird häufig als Geliermittel in der Lebensmittel-, Pharma-, Foto- und Kosmetikindustrie verwendet. Stoffe, die Gelatine enthalten oder ähnlich wirken, werden als gallertartig bezeichnet. Gelatine ist eine irreversibel hydrolysierte Form von Kollagen und wird als Lebensmittel eingestuft. Gelatine wird nun als eigenständiges Lebensmittel eingestuft und unterliegt nicht mehr dem Lebensmittelzusatzstoffrecht in Europa. Gelatine hat ihre eigene E-Nummer: 441. Sie findet sich in einigen Gummibonbons sowie in anderen Produkten wie Marshmallows, Gelatine-Desserts und einigen fettarmen Joghurts. Haushaltsgelatine gibt es in Form von Blättern, Granulat oder Pulver. Instant-Typen können dem Futter so wie sie sind zugesetzt werden; andere müssen vorher in Wasser eingeweicht werden.
Shanghai J.Shine Co.,Ltd
S Hanghai J.Shine Co., Ltd ist ein professionelles Unternehmen in der Herstellung, des Vertriebs und der Distributoren verschiedener Additive und Zutaten in Lebensmitteln und Getränken, Pharmazie, Kosmetika, Tierpräparaten und chemischer Industrie, um verschiedene Produktanforderungen unserer Kunden zu erfüllen.
Wir verfügen über reiche Erfahrung beim Export in mehr als 200 Länder (wie Asien, Naherok, Europa, Afrika, USA und Südamerika), und wir konzentrieren sich hauptsächlich auf hochwertige Produkte und ein hervorragendes Supply Chain-Management.
Guter Partner, du verdienst!
Unsere Kultur :
Service nach oben, warmherzigem Engagement, gegenseitiges Vertrauen.
Firmeninformationen
- Name der Firma: Shanghai J.Shine Co.,Ltd
- Produkt / Dienstleistung: Natriumbenzoat , Propylenglykol , Zitronensäure , Carbopolpulver , Methylenchlorid , Isopropylalkohol
- Kapital: 1,000,000RMB
- Jahr Errichtet: 2008
- Absatzmenge des Jahres (in Mio. US $): US$50 Million - US$100 Million
- Exportanteil: 91% - 100%
- Jährliche Kaufvolumen (Millionen US $): US$50 Million - US$100 Million
- Zahl der Fertigungslinien: 3
- Zahl der Mannschaft der R&D: 5 -10 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 1,000-3,000 square meters
- Ansprechpartner: Ms. victoria
- Telefonnummer: +86-21-51382810
Premium Related Products